![]() |
| Melleruds RK 2008-04-06 |
| Klass 2 - Hoppning 0.20 Blåbärshoppning clear round Kategori D + H | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande, 2 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Pettersson Bella | Cremonese Cayenne | |||||
| Melleruds RK | Lane Court XX - Okänd | 0 | 50,00 | ||||
| 1 | Moa Hagested | Hilma | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.30 Blåbärshoppning clear round | |||||||
| 10 anmälda, 9 startande, 7 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Amanda Lind-Wahlén | Hedda | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 1 | Emmely Persson | Stommens Caruso | |||||
| Melleruds RK | 0 | 50,00 | |||||
| 1 | Isabell Andersson | Hedda | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 1 | Ellinore Johansson | Wille | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 1 | Emelie Rudström | Linus | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 1 | Malin Hoffmann | Jacson | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 1 | Gabriella Pettersson | Hedda | |||||
| 0 | 50,00 | ||||||
| 8 | Elin Jonsson | Linus | |||||
| Ute. | |||||||
| 8 | Moa Hagested | Hilma | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.40 bed. Clear Round Kategori B + H | |||||||
| 9 anmälda, 7 startande, 4 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lova Sundquist | Twyford Cress | |||||
| Melleruds RK | Scrafton Nightowl - Twyford Game Cock | 0 | 70,00 | ||||
| 1 | Ella-Sofie Salomonsson | Jacson | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Victoria Wikmark | Pockahontas | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Clara Andersson | Kajsa | |||||
| Melleruds RK | 0 | 70,00 | |||||
| 5 | Lisa Swahn | Nord Pan | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 5 | Natalie Pettersson | Candy | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 7 | Clara Andersson | Smuggler | |||||
| Melleruds RK | Utg. | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round Kategori B + H | |||||||
| 10 anmälda, 8 startande, 6 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Jennifer Bater | Prins Siaanok | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Erika Nilsson | Red Dream | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Victoria Wikmark | Pockahontas | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Ida Sjögren | Nord Pan | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Jonna Jonasson | Jacson | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Lova Sundquist | Twyford Cress | |||||
| Melleruds RK | Scrafton Nightowl - Twyford Game Cock | 0 | 53,06 | ||||
| 7 | Micaela Robertsson | Milton | |||||
| Melleruds RK | 4 | 70,00 | |||||
| 8 | Elin Eriksson | Jessy | |||||
| 13 | 88,43 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Kategori B + D + H | |||||||
| 12 anmälda, 10 startande, 5 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Michaela Alfredsson | Myran | |||||
| 0 | 39,75 | ||||||
| 1 | Micaela Robertsson | Milton | |||||
| Melleruds RK | 0 | 55,69 | |||||
| 1 | Emma Svensson | Smuggler | |||||
| Melleruds RK | 0 | 47,18 | |||||
| 1 | Sara Gerden | Jacson | |||||
| 0 | 65,75 | ||||||
| 1 | Sanna Larsson | Myran | |||||
| 0 | 68,11 | ||||||
| 6 | Angelica Bater | Matrix | |||||
| 4 | 48,44 | ||||||
| 6 | Rebecka Jansson | Giaia | |||||
| 4 | 70,69 | ||||||
| 6 | Linnéa Eriksson | Linus | |||||
| 4 | 53,12 | ||||||
| 9 | Antonia Bergqvist | Luns | |||||
| 9 | 75,58 | ||||||
| 10 | Stina Petersson | Mindy | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 7 - Hoppning 0.70 bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + H | |||||||||
| 11 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emmely Persson | Kiss Me Quick | |||||||
| Melleruds RK | 0 | 55,31 | 0 | 27,79 | |||||
| 2 | Antonia Bergqvist | Luns | |||||||
| 0 | 64,82 | 0 | 32,79 | ||||||
| 3 | Emma Svensson | Cansas Cajsa Cavat | |||||||
| Melleruds RK | 0 | 48,39 | 0 | 33,89 | |||||
| 4 | Rebecka Jansson | Giaia | |||||||
| 0 | 48,55 | 0 | 36,20 | ||||||
| 5 | Linnéa Eriksson | Linus | |||||||
| 0 | 49,16 | 0 | 43,66 | ||||||
| 6 | Micaela Robertsson | Milton | |||||||
| Melleruds RK | 0 | 51,85 | 0 | 48,99 | |||||
| 7 | Michaela Alfredsson | Myran | |||||||
| 0 | 42,62 | 4 | 30,98 | ||||||
| 8 | Stina Petersson | Mindy | |||||||
| 4 | 70,14 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 8 - Hoppning 0.80 bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emmely Persson | Kiss Me Quick | |||||||
| Melleruds RK | 0 | 53,82 | 0 | 33,66 | |||||
| 2 | Emma Svensson | Cansas Cajsa Cavat | |||||||
| Melleruds RK | 0 | 45,86 | 4 | 48,23 | |||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |