![]() |
| Melleruds RK 2008-10-25 - 2010-04-25 |
| Klass 2 - Hoppning 0.20 Blåbärshoppning clear round | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande, 1 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Vendela Larsson | Hedda | |||||
| 0 | 120,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.30 Blåbärshoppning clear round | |||||||
| 9 anmälda, 9 startande, 4 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maja Nicklasson | wille | |||||
| 0 | 120,00 | ||||||
| 1 | Frida Olsson | Jackson | |||||
| 0 | 120,00 | ||||||
| 1 | Lisa Broberg | wille | |||||
| 0 | 120,00 | ||||||
| 1 | Elina Edsberger | Hedda | |||||
| 0 | 120,00 | ||||||
| 5 | Matilda Olsson | Skima | |||||
| 4 | 120,00 | ||||||
| 5 | Moa Hjalmarsson | Nobelman | |||||
| 4 | 120,00 | ||||||
| 5 | Elin Niklasson | wille | |||||
| 4 | 120,00 | ||||||
| 8 | Caroline Eriksson | Russin | |||||
| 12 | 120,00 | ||||||
| 8 | Jaquline Gardtman | Fazer | |||||
| 12 | 120,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.40 bed. Clear Round | |||||||
| 9 anmälda, 9 startande, 5 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Madeleine Gustafsson | Skima | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Anna Jacobsson | Nordpan | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Lisa Broberg | Jackson | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Anna Jonason | Tubel | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Sanna Pettersson | Skima | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 6 | Amanda Lind Wahlen | Skima | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 7 | Jaquline Gardtman | Fazer | |||||
| 12 | |||||||
| 8 | Moa Hjalmarsson | Nobelman | |||||
| Ute. | |||||||
| 8 | Caroline Eriksson | Russin | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.50 bed. Clear Round | |||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 5 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maja Henebro | Carlo | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | My Jerksten | Jackson | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Micaela Robertsson | Caruso | |||||
| Melleruds RK | 0 | 70,00 | |||||
| 1 | Sanna Larsson | Bambi | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Johanna Nordling | Nordpan | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 6 | Gabriella Pettersson | Hedda | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 7 | Kajsa-Stina Henriksson | Blondie | |||||
| 12 | 70,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round | |||||||
| 16 anmälda, 15 startande, 8 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Malin Hoffmann | Luns | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Maria Kinhult | Julina | |||||
| Eds RS | Clifden Wind - Brantshammar Korak | 0 | 70,00 | ||||
| 1 | Sigrid Lagerroth | Molly | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Micaela Robertsson | Caruso | |||||
| Melleruds RK | 0 | 70,00 | |||||
| 1 | Michaela Gustafsson | Xiricaia | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Maja Henebro | Debbie | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Julia Nordling | Tubel | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 1 | Lisa Swahn | Myran | |||||
| 0 | 70,00 | ||||||
| 9 | Linnea Eriksson | Tubel | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 9 | Linn Fredriksson | Myran | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 9 | Maja Henebro | Carlo | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 9 | Emmely Persson | Katinka | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 9 | Paula Larsson | Jackson | |||||
| 4 | 70,00 | ||||||
| 14 | Anna Hellberg | Corcamore Blaze | |||||
| Okänd | Ute. | ||||||
| 14 | Nathalie Svensson Wall | Nordpan | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 7 - Hoppning 0.70 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maria Kinhult | Julina | |||||||
| Eds RS | Clifden Wind - Brantshammar Korak | 0 | 70,00 | 0 | 22,90 | ||||
| 2 | Johanna Larsson | Moonlight | |||||||
| 0 | 70,00 | 0 | 23,88 | ||||||
| 3 | Maja Henebro | Debbie | |||||||
| 0 | 70,00 | 0 | 29,75 | ||||||
| 4 | Sigrid Lagerroth | Molly | |||||||
| 0 | 70,00 | 0 | 30,03 | ||||||
| 5 | Anna Hellberg | Corcamore Blaze | |||||||
| Okänd | 4 | 70,00 | |||||||
| 5 | Anna Hellberg | Luns | |||||||
| 4 | 70,00 | ||||||||
| 7 | Petra Wiedemann | Kokete | |||||||
| Munkedals RK | Bodaibo - Gaziz | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 8 - Hoppning 0.80 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Larsson | Moonlight | |||||||
| 0 | 70,00 | 0 | 23,50 | ||||||
| 2 | Hanna Aronsson | Germenco | |||||||
| Nuntorp HSK | Irco Menco - Racot | 0 | 70,00 | 0 | 30,70 | ||||
| 3 | Camilla Lindblom Fors | Daycourt (sune) | |||||||
| 4 | 70,00 | ||||||||
| 3 | Emmely Persson | Evita | |||||||
| 4 | 70,00 | ||||||||
| 5 | Caroline Larsson | Evita | |||||||
| 8 | 70,00 | ||||||||
| 5 | Sophia Benjaminsson | Pilot (SWB) | |||||||
| Nuntorp HSK | Poet - Alpen Fürst | 8 | 70,00 | ||||||
| 7 | Petra Wiedemann | Kokete | |||||||
| Munkedals RK | Bodaibo - Gaziz | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 9 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sophia Benjaminsson | Pilot (SWB) | |||||||
| Nuntorp HSK | Poet - Alpen Fürst | 4 | |||||||
| 2 | Petra Wiedemann | Jasmijn | |||||||
| Munkedals RK | Elcaro - Farn | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 10 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Stina Hellman | Athlet | |||||||
| Nuntorp HSK | A Jungle Prince - Maat | 0 | 60,00 | 0 | 25,16 | ||||
| 2 | Petra Wiedemann | Jasmijn | |||||||
| Munkedals RK | Elcaro - Farn | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |